Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<u>Menge:</u>''' 1 Portion = 3 Teigballen á 280g '''<u>Dauer:</u>''' 48 Stunden mini ==== Zutaten ==== * 500 g Caputo Cuoco * 340 g Wasser * 0,5 g Hefe * 15 g Salz ==== Schritte ==== # Mehl + 90% vom Wasser in Schüssel verrühren -> Autolyse # 30min stehen lassen # Frische Hefe in restlichem Wasser auflösen und dazu geben # 20min kneten # Salz und nochmal kneten # Außen nach innen Ziehen # Zu Kugel schleifen # 20…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==== Umrechungstabelle ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Pizzaballen | |||
!Mehl | |||
!Wasser | |||
!Hefe | |||
!Salz | |||
|- | |||
|1 | |||
|167 g | |||
|113 g | |||
|0,5 g | |||
|5 g | |||
|- | |||
|2 | |||
|333 g | |||
|227 g | |||
|0,5 g | |||
|10 g | |||
|- | |||
|3 | |||
|500 g | |||
|340 g | |||
|0,5 g | |||
|15 g | |||
|- | |||
|4 | |||
|667 g | |||
|453 g | |||
|1 g | |||
|20 g | |||
|- | |||
|5 | |||
|833 g | |||
|567 g | |||
|1 g | |||
|25 g | |||
|- | |||
|6 | |||
|1000 g | |||
|680 g | |||
|1 g | |||
|30 g | |||
|} | |||
[[Category:Rezepte]] | [[Category:Rezepte]] | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2023, 10:37 Uhr
Menge: 1 Portion = 3 Teigballen á 280g
Dauer: 48 Stunden
Zutaten
- 500 g Caputo Cuoco
- 340 g Wasser
- 0,5 g Hefe
- 15 g Salz
Schritte
- Mehl + 90% vom Wasser in Schüssel verrühren -> Autolyse
- 30min stehen lassen
- Frische Hefe in restlichem Wasser auflösen und dazu geben
- 20min kneten
- Salz und nochmal kneten
- Außen nach innen Ziehen
- Zu Kugel schleifen
- 20min warten -> Fenstertest
- In Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken
- 18h gehen bei Zimmertemperatur
- Luft aus Teig drücken
- In 3 Teile teilen (280-285g)
- Außen nach innen Ziehen
- Kugel machen -> Spannung
- Ab in die Teigballenbox (6h Zimmertemperatur)
Umrechungstabelle
| Pizzaballen | Mehl | Wasser | Hefe | Salz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 g | 113 g | 0,5 g | 5 g |
| 2 | 333 g | 227 g | 0,5 g | 10 g |
| 3 | 500 g | 340 g | 0,5 g | 15 g |
| 4 | 667 g | 453 g | 1 g | 20 g |
| 5 | 833 g | 567 g | 1 g | 25 g |
| 6 | 1000 g | 680 g | 1 g | 30 g |
